掃描參數 | 圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光LED | |
對焦 | 紅光LED | |
識讀碼制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc | |
1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plesse y, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | ||
識別精度 | ≥4mil | |
典型識讀景深 | EAN-13:30-200mm | |
QR(20mil):20-150mm | ||
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch)±45°,旋轉(tilt)360°,偏轉(skew)±45° | |
視場角 | 水平40° 垂直30° | |
符號反差 | ≥25% | |
機械物理參數 | 外觀尺寸 | 100*68*165 |
重量 | 135g | |
接口類型 | RJ-45水晶頭 | |
外殼材質 | PC+ABS | |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 | |
系統接口 | RS-232串口,USB鍵盤,USB虛擬串口 | |
觸發方式 | 按鍵識讀,感應識讀,連續識讀 | |
環境參數 | 工作電壓 | 5VDC±10% |
工作電流 | 待機:50mA,工作230mA | |
工作溫度 | -20--50°C | |
儲存溫度 | -40--70°C | |
相對濕度 | 5%--95%(無冷凝) | |
靜電防護 | ±4Kv(接觸放電),±8Kv(空氣放電) | |
跌落高度 | 1.2m | |
防護等級 | IP42 | |
國際認證 | CE FCC RoHS |
手持條碼掃描器HN-1308SR的特征:
1、頂部鉆石紋理設計配以整體滿天星裝飾,外觀時尚握感舒適
2、支持紙質條碼、電子屏幕條碼的識讀
3、采用最新主控芯片及影像式掃描技術,極大提升了條碼的解碼速度
4、即插即用的接口,可快速與其他辦公設備配合使用
掃描參數 | 圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光LED | |
對焦 | 紅光LED | |
識讀碼制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc | |
1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plesse y, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | ||
識別精度 | ≥4mil | |
典型識讀景深 | EAN-13:30-200mm | |
QR(20mil):20-150mm | ||
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch)±45°,旋轉(tilt)360°,偏轉(skew)±45° | |
視場角 | 水平40° 垂直30° | |
符號反差 | ≥25% | |
機械物理參數 | 外觀尺寸 | 100*68*165 |
重量 | 135g | |
接口類型 | RJ-45水晶頭 | |
外殼材質 | PC+ABS | |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 | |
系統接口 | RS-232串口,USB鍵盤,USB虛擬串口 | |
觸發方式 | 按鍵識讀,感應識讀,連續識讀 | |
環境參數 | 工作電壓 | 5VDC±10% |
工作電流 | 待機:50mA,工作230mA | |
工作溫度 | -20--50°C | |
儲存溫度 | -40--70°C | |
相對濕度 | 5%--95%(無冷凝) | |
靜電防護 | ±4Kv(接觸放電),±8Kv(空氣放電) | |
跌落高度 | 1.2m | |
防護等級 | IP42 | |
國際認證 | CE FCC RoHS |
保持您的HPRT打印機的最新下載