掃描參數 | 圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光LED | |
識讀碼制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode etc 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25,Code39, Codabar, Code 93, Code 11,Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、 RSS-Limited、 RSS-Expand etc. | |
識別精度 | ≥5mil | |
※ 典型識讀景深 | 13mil EAN:0mm?55mm 20mil QR:0mm?50mm 手機支付碼(5.5寸屏幕):0mm?120mm | |
條碼靈敏度 | 傾斜 (pitch) ±60 ° 旋轉 (tilt) 360° 偏轉 (skew) ±60° | |
視場角 | 水平 40°,垂直 30 ° | |
符號反差 | ≥25% | |
機械物理參數 | 外觀尺寸 | 64(H)* 85(Φ) |
重量 | 188克 | |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 | |
系統接口 | USB鍵盤,USB虛擬串口 | |
觸發方式 | 感應識讀,連續識讀 | |
電氣環境參數 | 工作電壓 | 5VDC±5% |
工作電流 | 待機:68mA;工作:150mA | |
工作溫度 | -20 ℃~+50℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結 ) | |
靜電防護 | ±8kV (空氣放電 ),±4 kV(直接放電 ) | |
環境光照度 | 0~100,000LUX | |
國際認證 | CE FCC RoHS | |
※測試條件 | 環境溫度=23℃; 環境照度=300LUX 白熾燈; 識讀景深取決于條碼打印分辨率,對比度及環境光照 |
固定式條碼掃描器Hp-1207WA的特征:
1、物體自感應,瞬間開啟識別模式
2、自主研發核心解碼技術,卓越的屏幕碼識讀性能
3、超大識讀窗口,識讀各種尺寸屏幕條碼
4、漫反射式補光,快速識讀不同亮度屏幕條碼
掃描參數 | 圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光LED | |
識讀碼制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode etc 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25,Code39, Codabar, Code 93, Code 11,Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、 RSS-Limited、 RSS-Expand etc. | |
識別精度 | ≥5mil | |
※ 典型識讀景深 | 13mil EAN:0mm?55mm 20mil QR:0mm?50mm 手機支付碼(5.5寸屏幕):0mm?120mm | |
條碼靈敏度 | 傾斜 (pitch) ±60 ° 旋轉 (tilt) 360° 偏轉 (skew) ±60° | |
視場角 | 水平 40°,垂直 30 ° | |
符號反差 | ≥25% | |
機械物理參數 | 外觀尺寸 | 64(H)* 85(Φ) |
重量 | 188克 | |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 | |
系統接口 | USB鍵盤,USB虛擬串口 | |
觸發方式 | 感應識讀,連續識讀 | |
電氣環境參數 | 工作電壓 | 5VDC±5% |
工作電流 | 待機:68mA;工作:150mA | |
工作溫度 | -20 ℃~+50℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結 ) | |
靜電防護 | ±8kV (空氣放電 ),±4 kV(直接放電 ) | |
環境光照度 | 0~100,000LUX | |
國際認證 | CE FCC RoHS | |
※測試條件 | 環境溫度=23℃; 環境照度=300LUX 白熾燈; 識讀景深取決于條碼打印分辨率,對比度及環境光照 |
保持您的HPRT打印機的最新下載