型號(hào) | T432 | |
打印規(guī)格 | 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏 |
打印分辨率 | 300 DPI | |
打印速度 | 8 IPS( 每秒打印一張200mm標(biāo)簽) | |
最大打印寬度 | 106毫米(300 DPI) | |
打印長(zhǎng)度 | 1524毫米(300 DPI) | |
打印介質(zhì)規(guī)格 | 打印協(xié)議 | 兼容ZPL-II, EPL2, DPL |
寬度 | 25.4毫米 ~ 118毫米 | |
厚度 | 0.06毫米~0.25毫米 | |
紙倉支持最大紙卷外徑 | 127毫米 | |
介質(zhì)類型 | 水洗嘜、連續(xù)紙、模切紙、標(biāo)簽紙、黑標(biāo)紙、穿孔紙 | |
碳帶規(guī)格 | 類型 | 蠟基, 樹脂基, 混合基 |
寬度 | 30毫米 ~ 110毫米 | |
內(nèi)徑 | 25.4毫米 | |
最大碳帶長(zhǎng)度 | 300米 | |
字體規(guī)格 | 內(nèi)建字體 | 字母數(shù)字, 簡(jiǎn)體中文, 繁體中文, 29種國際字符集 |
用戶自定義字體 | 支持 | |
條碼規(guī)格 | 一維碼 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |
二維碼 | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroPDF471, Aztec | |
傳感器配置 | 縫標(biāo)偵測(cè)器 | 透射式, 中置, 兩個(gè) |
黑標(biāo)偵測(cè)器 | 反射式, 全程可移動(dòng) | |
其它 | 缺紙偵測(cè), 碳帶用盡偵測(cè), 開蓋偵測(cè), 打印頭溫度偵測(cè) | |
通訊接口 | 標(biāo)配 | 1個(gè)USB3.0接口;1個(gè)RS232串口;1個(gè)100/1000Mps以太網(wǎng)口;1個(gè)USB HOST |
通知方式 | 光電指示 | 外置三色指示燈提醒 |
操作界面 | 3.5英寸彩色觸控屏(支持鍵控) | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 配備 | |
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)存 | 128 MB |
閃存 | 256 MB | |
電氣參數(shù) | 輸入 | 交流100~240伏特, 50~60赫茲 |
輸出 | 直流24伏特, 2.5安培 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度及相對(duì)濕度 | 5℃ ~ 50℃, 相對(duì)濕度20% ~ 90%, 無凝露 |
存儲(chǔ) | -40℃ ~ 60℃, 相對(duì)濕度10% ~ 90%, 無凝露 | |
軟件 | 打印機(jī)驅(qū)動(dòng)運(yùn)行環(huán)境 | Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS |
適用標(biāo)簽設(shè)計(jì)軟件 | BarTender 2016 UltraLite | |
選配件 | 支持旋刀式自動(dòng)切刀, 標(biāo)簽剝離模組, 外置紙卷支架 | |
RFID模塊【支持符合EPC CLASS1/Gen 2、ISO18000-6C標(biāo)準(zhǔn)的電子標(biāo)簽讀寫;工作頻率FCC 902~928MHz,功率可調(diào);】 | ||
外觀尺寸 | 308×250×180( 長(zhǎng)×寬×高, 毫米) | |
重量(千克) | 2.85 | |
安全規(guī)范 | CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS |
水洗嘜打印機(jī)T432的特征:
1、打印速度最高可達(dá)8 IPS
2、獨(dú)特前后雙光電對(duì)設(shè)計(jì),精準(zhǔn)定位,高效打印
3、打印頭設(shè)計(jì)模組化,易拆好裝
4、超大儲(chǔ)存,DDR2 RAM 128 MB,F(xiàn)lash 256MB
5、支持多種接口,USB HOST,串口,B型USB,以太網(wǎng)口為標(biāo)配,Wi- Fi和藍(lán)牙模組選配
6、3.5英寸彩色液晶顯示屏,支持觸控,配合USB HOST可輕松實(shí)現(xiàn)脫機(jī)操作
7、應(yīng)用耗材廣泛,支持超寬領(lǐng)域需求
8、免費(fèi)軟件BarTender可便捷編輯標(biāo)簽
9、國產(chǎn)化品牌, 支持國產(chǎn)系統(tǒng)
型號(hào) | T432 | |
打印規(guī)格 | 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏 |
打印分辨率 | 300 DPI | |
打印速度 | 8 IPS( 每秒打印一張200mm標(biāo)簽) | |
最大打印寬度 | 106毫米(300 DPI) | |
打印長(zhǎng)度 | 1524毫米(300 DPI) | |
打印介質(zhì)規(guī)格 | 打印協(xié)議 | 兼容ZPL-II, EPL2, DPL |
寬度 | 25.4毫米 ~ 118毫米 | |
厚度 | 0.06毫米~0.25毫米 | |
紙倉支持最大紙卷外徑 | 127毫米 | |
介質(zhì)類型 | 水洗嘜、連續(xù)紙、模切紙、標(biāo)簽紙、黑標(biāo)紙、穿孔紙 | |
碳帶規(guī)格 | 類型 | 蠟基, 樹脂基, 混合基 |
寬度 | 30毫米 ~ 110毫米 | |
內(nèi)徑 | 25.4毫米 | |
最大碳帶長(zhǎng)度 | 300米 | |
字體規(guī)格 | 內(nèi)建字體 | 字母數(shù)字, 簡(jiǎn)體中文, 繁體中文, 29種國際字符集 |
用戶自定義字體 | 支持 | |
條碼規(guī)格 | 一維碼 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |
二維碼 | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroPDF471, Aztec | |
傳感器配置 | 縫標(biāo)偵測(cè)器 | 透射式, 中置, 兩個(gè) |
黑標(biāo)偵測(cè)器 | 反射式, 全程可移動(dòng) | |
其它 | 缺紙偵測(cè), 碳帶用盡偵測(cè), 開蓋偵測(cè), 打印頭溫度偵測(cè) | |
通訊接口 | 標(biāo)配 | 1個(gè)USB3.0接口;1個(gè)RS232串口;1個(gè)100/1000Mps以太網(wǎng)口;1個(gè)USB HOST |
通知方式 | 光電指示 | 外置三色指示燈提醒 |
操作界面 | 3.5英寸彩色觸控屏(支持鍵控) | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 配備 | |
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)存 | 128 MB |
閃存 | 256 MB | |
電氣參數(shù) | 輸入 | 交流100~240伏特, 50~60赫茲 |
輸出 | 直流24伏特, 2.5安培 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度及相對(duì)濕度 | 5℃ ~ 50℃, 相對(duì)濕度20% ~ 90%, 無凝露 |
存儲(chǔ) | -40℃ ~ 60℃, 相對(duì)濕度10% ~ 90%, 無凝露 | |
軟件 | 打印機(jī)驅(qū)動(dòng)運(yùn)行環(huán)境 | Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS |
適用標(biāo)簽設(shè)計(jì)軟件 | BarTender 2016 UltraLite | |
選配件 | 支持旋刀式自動(dòng)切刀, 標(biāo)簽剝離模組, 外置紙卷支架 | |
RFID模塊【支持符合EPC CLASS1/Gen 2、ISO18000-6C標(biāo)準(zhǔn)的電子標(biāo)簽讀寫;工作頻率FCC 902~928MHz,功率可調(diào);】 | ||
外觀尺寸 | 308×250×180( 長(zhǎng)×寬×高, 毫米) | |
重量(千克) | 2.85 | |
安全規(guī)范 | CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS |
保持您的HPRT打印機(jī)的最新下載